



详细介绍
性能优势
可补偿负极首效,提高电池能量密度,
可预存锂在负极,实现1000圈循环零衰减。
可降低界面阻抗,提升电池低温放电能力,提升电池倍率性能;
可强化负极SEI膜,降低析锂风险,提升电池安全性。
理化指标 | 单位 | IZ-2L | IZ-5L4 |
外观 | - | 黑色粉末 | |
压实密度 | g/cm3 | ≤2.0 | |
比表面积 | m2/g | ≤2.5 | |
水含量 | ppm | ≤300 | |
粉末电阻率 | Ω·cm | ≤10 | ≤15 |
碳含量 | wt% | 1.5~3.0 | 2.0~3.5 |
粒度D50 | μm | 6.0~12.0 | 6.0~13.0 |
首次充电比容量 | mAh/g | ≥700 | ≥650 |

