| 标准名称 | 标准类型 | 参与方式 | 标准号 | 标准链接 | 发布日期 | 目前所处阶段 |
| 《富锂铁酸锂》 | 国家标准 | 牵头起草单位 | GB/T 45327-2025 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=2FF37940EAAAD753E06397BE0A0A413F | 2025/2/28 | 已发布 |
| 《锂离子电池材料 粉末压实密度的测定》 | 国家标准 | 参与起草单位(排16位) | GB/T 44330-2024 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=208E903AB68579F3E06397BE0A0AB2B9 | 2024/8/23 | 已发布 |
| 《纳米技术 有机晶体管和材料表征试验方法》 | 国家标准 | 参与起草单位(排6位) | GB/T 44004-2024 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=173829859C951AA5E06397BE0A0AA311 | 2024/4/25 | 已发布 |
| 《纳米制造 关键控制特性 纳米储能 第8部分: 纳米电极材料中水分含量的测定 卡尔·费休库仑滴定法》 | 国家标准 | 参与起草单位(排7位) | GB/T 41232.8-2024 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=25940C3CEE6F8A9AE06397BE0A0A525A | 2024/10/26 | 已发布 |
| 《纳米制造 关键控制特性 纳米储能 第6部分:纳米电极材料中的碳含量测定 红外吸收法》 | 国家标准 | 参与起草单位(排7位) | GB/T 41232.6-2024 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=208E903AB6B179F3E06397BE0A0AB2B9 | 2024/8/23 | 已发布 |
| 《纳米技术 碳纳米管电学特性测试方法》 | 国家标准 | 参与起草单位(排7位) | GB/T 44076-2024 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=19B8508AEDBE4286E06397BE0A0A616D | 2024/5/28 | 已发布 |
| 《锂离子电池正极材料检测方法 浆料粘度的测定》 | 国家标准 | 参与起草单位(排3位) | / | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=17381B3CCBA216B7E06397BE0A0AF3CD |
| 已审定 |
| 《富锂镍酸锂》 | 行业标准 | 一验单位 | / |
|
| 已报批 |
| 《含锂电解质片柔韧性的测定》 | 行业标准 | 一验单位 | / |
|
| 已任务落实 |